<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joanbatet.com &#187; Mis ilustraciones</title>
	<atom:link href="http://www.joanbatet.com/category/ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joanbatet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Artículo en Mosaic</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2011/09/articulo-en-mosaic/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2011/09/articulo-en-mosaic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanbatet.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado los meses tras terminar una de las asignaturas que más he disfrutado dentro del grado Mutimedia de la UOC y estoy contento de poder decir que me pidieron que redactara un artículo para la publicación electrónica de su revista. En dicha publicación relaté el proceso seguido para desarrollar una de mis prácticas. Aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2011/09/articulo-en-mosaic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vacaciones con un lápiz</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2011/07/de-vacaciones-con-un-lapiz/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2011/07/de-vacaciones-con-un-lapiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ibáñez]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz]]></category>
		<category><![CDATA[libreta]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrafrorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanbatet.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Estas vacaciones he querido desempolvar mi lápiz y he llevado conmigo mi libreta de dibujo. La verdad es que tampoco me ha sobrado tiempo para ponerme, pero algo he hecho y ahora estoy con muchas ganas de seguir practicando esta vertiente creativa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2011/07/de-vacaciones-con-un-lapiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help Japan</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2011/03/help-japan/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2011/03/help-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[figura retórica]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[metáfora]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanbatet.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo semestre, nuevas asignaturas y nuevas prácticas. Esta vez se trata de la asignatura de Imagen y lenguaje visual de la UOC, en la que hemos tratado conceptos como retórica visual y sus diferentes tipologías. Para la práctica que me ocupaba, tenía que realizar una composición gráfica de tipo conativo en la que se transmitiese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2011/03/help-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga preventiva</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2011/03/huelga-preventiva/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2011/03/huelga-preventiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[huelga preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[maquetador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanbatet.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[No me gusta escribir sobre estos temas y en consecuencia este blog no se centra en estas temáticas. Pero al leer la noticia de la huelga preventiva de los trabajadores de AENA, porque con la privatización del aeropuerto sus puestos PUEDEN peligrar, me vino este dibujo a la mente y he querido mostrarlo. Los sindicatos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2011/03/huelga-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2011/01/brushes/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2011/01/brushes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[nublado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Andaba buscando una aplicación para mi recién estrenado iPad con el que poder dibujar, pero en ningún caso esperaba encontrar una aplicación tan potente. Y es que con la aplicación Brushes tienes las herramientas con las que dibujarías con Photoshop pero en un iPad. Sus principales ventajas o características son: Control de presión emulado según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2011/01/brushes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo importante es participar&#8230; o no!</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2010/09/lo-importante-es-participar-o-no/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2010/09/lo-importante-es-participar-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 20:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo Alguaire figa higo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente hoy ha salido el ganador del concurso público que se ha hecho en Alguaire (Lleida) para decidir el logotipo que se utilizará para promocionar una variedad autóctona de higo. Desgraciadamente mi propuesta no ha sido la ganadora, pero es lo que ocurre al hacer las cosas deprisa y corriendo. Para la próxima vez intentaré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2010/09/lo-importante-es-participar-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricatura a la veneciana</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2010/07/caricatura-a-la-veneciana/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2010/07/caricatura-a-la-veneciana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[góndola]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Venecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se casaron unos amigos a los que les regalamos un viaje a Venecia entre un grupo de amigos. Para darles el regalo decidimos hacerles una tarjeta y yo me ofrecí a hacer un fotomontaje con Photoshop. Pero pensé que sería interesante practicar un poco y decidí hacerles una caricatura de ellos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2010/07/caricatura-a-la-veneciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de mi libreta de bocetos</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2010/06/inauguracion-de-mi-libreta-de-bocetos/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2010/06/inauguracion-de-mi-libreta-de-bocetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Dando una vuelta una librería/papelería, encontré por casualidad unas libretas de la marca Moleskine. Por esas casualidades de la vida, hacía relativamente poco que había leído sobre ellas en diferentes blogs sobre ilustración donde se destacaba el gramaje de sus hojas, así como el buen hacer en su fabricación. Así pues me la compré y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2010/06/inauguracion-de-mi-libreta-de-bocetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografía y creatividad</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2010/05/tipografia-y-creatividad/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2010/05/tipografia-y-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente tras el diseño del concepto gráfico que mostré en el artículo Mis prácticas en la UOC, conceptos vivos he implementado texto para finalizar la asignatura de Diseño de la UOC. En esta práctica teníamos que combinar dos tipografías distitnas, después de clasificarlas según el modelo Vox-AtypI. Las tipografías utilizadas han sido Futura (pera el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2010/05/tipografia-y-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis prácticas en la UOC, conceptos vivos</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2010/05/mis-practicas-en-la-uoc-conceptos-vivos/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2010/05/mis-practicas-en-la-uoc-conceptos-vivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a comentar la práctica que he hecho para la asignatura de diseño. La idea era realizar una composición gráfica basada en la universidad y en la que se tratarán tres conceptos: la retícula, la combinación cromática (contrastes de color) y el contraste compositivo en la composición. Pues bien, esta es la historia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2010/05/mis-practicas-en-la-uoc-conceptos-vivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

