<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joanbatet.com &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.joanbatet.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joanbatet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fluir el texto alrededor de una imagen en Photoshop</title>
		<link>http://www.joanbatet.com/2009/06/fluir-el-texto-alrededor-de-una-imagen-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.joanbatet.com/2009/06/fluir-el-texto-alrededor-de-una-imagen-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Estaba en medio de un diseño cuando recordé que esta &#8220;técnica&#8221; podría resultar muy útil para cualquiera que quisiera conseguir que un párrafo de texto fluyera alrededor de una imagen, perfilándola. Esta forma de dibujar los párrafos se puede ver muchísimo en la prensa escrita. Herramientas utilizadas Básicamente se utilizan 2 herramientas: Herramienta de rectángulo (1) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joanbatet.com/2009/06/fluir-el-texto-alrededor-de-una-imagen-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

